ターゲット選定から、メール作成、送信、改善まで。
すべて自動化するか、専門家と一緒に立ち上げるか。
まずはあなたに合う使い方を選んでください。
最低契約期間なし。アプローチ規模に応じて、いつでもプラン変更ができます。
ターゲット選定から文面作成、配信、改善まで。AIが実際に商談をつくる流れを30分でお見せします。
送信件数や上限の違いを、一覧で確認できます。
| 項目 | Freeフリー | Lightライト | Standardスタンダード | Proプロ |
|---|---|---|---|---|
| AI Mode AIモード | ||||
| AIとの会話(各会話最大100メッセージ) | 1回まで | 月3回 | 月10回 | 無制限 |
| Targeting 企業リストを作る | ||||
| 基本検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CSVダウンロード/月 | 30社 | 1,000社 | 3,000社 | 6,000社 |
| Writing 文面を作る | ||||
| AIで新規作成 | — | 月2回 | 月10回 | 無制限 |
| 既存文面をもとに作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直接入力による文面作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Outreach アプローチする | ||||
| 送信可能数 | 300×3通 / 1回 | 500×3通 / 月 | 1,500×3通 / 月 | 3,000×3通 / 月 |
| 1日の最大送信数 | 50通 | 150通 | 450通 | 900通 |
| フォローアップ自動送信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Manage 管理・分析 | ||||
| ダッシュボード・分析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AI返信分析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NG企業管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
キックオフ・理想の顧客像設計・文面作成・運用伴走まで。月額は変わりません。
3ヶ月のコミットで、成果が出る運用に。
月額請求 / 中途解約不可 / 成果保証なし
長期契約で、月額¥16,000おトク。
月額請求 / 中途解約不可 / 成果保証なし
30分のオンライン面談。事業内容をうかがって、最適なコースをご提案します。
キックオフから期間終了まで、Benriが伴走します。
立ち上げ支援・運用サポート・結果の可視化までを、専門家が伴走します。
| 項目 | With Expert伴走プラン | Self-Serveセルフプラン |
|---|---|---|
| AI Tool AIツール本体 | ||
| 企業リスト作成(AI) | 無制限 | プランによる上限 |
| 文面作成(AI) | 無制限 | プランによる上限 |
| 自動配信・フォローアップ | ○ | ○ |
| 開封・クリック・返信分析 | ○ | ○ |
| Onboarding 立ち上げ支援 | ||
| 初回ヒアリングMTG | ○ | — |
| 理想の顧客像設計 | ○ | — |
| ターゲットリスト作成代行 | ○ | — |
| 初期文面作成代行 | ○ | — |
| Ongoing Support 運用サポート | ||
| 月1回30分の戦略MTG | ○ | — |
| チャット・電話相談(無制限) | ○ | — |
| リスト追加・文面添削(無制限) | ○ | — |
| AI使いこなしレクチャー | ○ | — |
| Reporting 成果の可視化 | ||
| 月次PDCAレポート | ○ | — |
| 総括レポート(期間終了時) | ○ | — |
| Contract 契約・価格 | ||
| 契約期間 | 3ヶ月 / 6ヶ月 | 月単位(最低なし) |
| 残り枠 | 8枠 | 制限なし |
| 価格帯 | ¥84,000〜¥100,000 / 月 | ¥0〜¥120,000 / 月 |
初期費用0円・月額¥0から。まずは無料トライアルでお試しください。